Croquis de escalada del sector Ferrari. En este sector predominan las vías de sexto y séptimo grado.
¡ATENCIÓN! Para aumentar la velocidad de carga de esta página, las imágenes han sido subidas a calidad MEDIA. Si deseas ver los croquis a calidad ALTA, puedes descargarte la Guía en PDF en el siguiente botón.
ORIENTACIÓN: Suroeste (Escalada en invierno)
APROXIMACIÓN: 5 minutos
Como siempre, os animo a que me contactéis en caso de detectar algún error en el trazado de las vías, en sus grados o en caso de apertura de nuevas vías, para así poder mantener los croquis actualizados y de este modo poder sacar el mayor partido a este canal.
Cómo llegar al Sector Ferrari desde la Salida 20 de la RM-15 dirección Pantano de la Cierva
Haz click AQUI para ver la ubicación del sector Ferrari en Google Maps. Y haz click AQUÍ para ver la ubicación del PARKING.
Guía de Colores y Grados:
Para poder diferenciar con mayor rapidez y facilidad el grado de las vías, los divido en colores, para que de un vistazo rápido puedas identificar qué grado predomina en cada sector. De este modo, si lo que buscas es escalar sextos, entonces busca croquis donde predomine el amarillo, si buscas escalar quintos, donde predomine el verde, y así sucesivamente con el resto de dificultades y colores.
Panorámica de la zona (Sectores Abuelo, Ferrari y Bugatti)
Panorámica Sector Ferrari
Sector Ferrari Zona 1
Sector Ferrari Zona 2
Sector Ferrari Zona 3
Sector Ferrari Zona 4
Sector Ferrari Zona 5
Sector Ferrari Zona 6
Muy cerca de este sector también puedes encontrar sectores de escalada como EL ABUELO o BUGATTI, por si deseas visitar nuevos sectores.
Listado de nombres y grados de las vías del Sector Ferrari de Mula
1 | Atenea | 6b+ |
2 | SIN TERMINAR | ¿? |
3 | Los Rebeldes | 7a+ |
4 | Toque de queda | 6c |
5 | Sucina | 7a+ |
6 | Sucina | 7c |
7 | Sogun 1L | 7c |
8 | Sogun 2L | 8a+ |
9 | Directa Sogun | 8a |
10 | Sucina | 7c |
11 | Harén de Hembras | 8a |
12 | Rollon | 6b+ |
13 | Pilarín | 6a |
14 | ¿? | V+ |
15 | ¿? | IV+ |
16 | ¿? | V |
17 | ¿? | IV+ |
18 | Suspiros | V+ |
19 | Atrame | 6a+ |
20 | Mentiras | 6c |
21 | Acojoneitor | 6b+ |
22 | Pescozón | 6c |
23 | Wapa | 6b |
24 | Putón verbenero | 7a |
25 | Master | 7b |
26 | Desbrozadora humana | 6c |
27 | Osaka | 6c+ |
28 | Las medias pa las tías | 6b |
29 | Pin Pon | 6a |
30 | Sikozen | V |
31 | Peskera | 6a |
32 | Dojitsu | 6a+ |
33 | Ramses | 6a |
34 | Wau | 6a+ |
35 | Duendeando | 6a |
36 | Trópico utópico | 6b |
37 | Elisa | 7a+ |
38 | Violeta | 6a |
39 | La Primera | 6a+ |
40 | Al grano | 6a |
41 | Cuesta de Paco | 6a |
42 | Taka taka | 6c |
43 | ¿? | 6c |
44 | Yacéis | 8a |
45 | Techo Cue | 8a |
46 | Lula | 7c+ |
47 | Siamesas | 7b+ |
48 | Hermanas | 7b |
49 | Libertad | 7b+ |
50 | Deseo | 7c+ |
51 | Espolonia | 7c |
52 | Banana Jack | 7b+ |
53 | Pata negra | 8b |
54 | Mundaka | 6c+ |
55 | Sikadur | 7a+ |
56 | Sueños | 7c+ |
57 | La Ramera | 7b+ |
58 | Los miserables | 7c |
59 | Victor | 6b |
60 | Cartagenera | 6a+ |
61 | Techo de la Cartagenera | 6b |
62 | Otro techo de la Cartagenera | 6c |
63 | Chispas | 7b |
64 | Haséchola | 7c |
65 | Puff | 7c+ |
66 | Puffita | 7b+ |
67 | Duende de Ła roca | 7c+ |
68 | Ave Cesar | 8a |
69 | Flojo de pantalón | 7a+ |
70 | Wu Wei | 7a+ |
71 | Flipante | 6b+ |
72 | La hija Silvia | 6a |
73 | Junko | 6a |
74 | Diedroki | V+ |
75 | Artifo | V+ |
76 | ¿? | 6b |
77 | O sel ling | V+ |
78 | La última | V |
79 | ¿? | IV |
¡Un saludo y a Disfrutar! 🙂