Croquis de escalada del sector Pico del Águila de Los Belones, en Cartagena. En este sector puedes encontrar vías desde IV hasta 8a.
ATENCIÓN: Zona Regulada. PROHIBIDA la escalada del 15 de Diciembre al 31 de Mayo.

ORIENTACIÓN: Sur
APROXIMACIÓN: 35 minutos
Como siempre, os animo a que me contactéis en caso de detectar algún error en el trazado de las vías, en sus grados o en caso de apertura de nuevas vías, para así poder mantener los croquis actualizados y de este modo poder sacar el mayor partido a este canal.
Mapa para llegar al Sector de Escalada del Pico del Águila
Haz click AQUÍ para ver la ubicación del PARKING del Pico del Águila de Los Belones en Google Maps.
Haz click AQUÍ para ver la ubicación del SECTOR Pico del Águila de Los Belones en Google Maps.

Guía de Colores y Grados:
Para poder diferenciar con mayor rapidez y facilidad el grado de las vías, los divido en colores, para que de un vistazo rápido puedas identificar qué grado predomina en cada sector. De este modo, si lo que buscas es escalar sextos, entonces busca croquis donde predomine el amarillo, si buscas escalar quintos, donde predomine el verde, y así sucesivamente con el resto de dificultades y colores.

Croquis de Escalada del Sector Pico del Águila








Cerca de este sector puedes encontrar otros sectores de escalda como puede ser Cabo de Palos o la Fuente de Los Belones.
Listado de nombres y grados de las vías del Sector Pico del Águila en Cartagena
1 | ¿? | IV+ |
2 | ¿? | IV+ |
3 | ¿? | IV+ / IV / IV |
4 | Killing Machine | 7b |
5 | ¿? | 7a+ |
6 | ¿? | 6c / IV |
7 | ¿? | ¿? |
8 | ¿? | 6b |
9 | ¿? | A2 / IV |
10 | Cherokee | 7a |
11 | Silicon Valley | V+ |
12 | Delta | 7c / A2 |
13 | ¿? | ¿? |
14 | Directísima | 7c / 8a |
15 | El Espejo Izquierda | V+ |
16 | El Espejo Derecha | 6b |
17 | Super Directa | A2+ / A2 |
18 | Olga | 6b |
19 | ¿? | ¿? |
20 | Alberto Rabadá | V+ / A2 |
21 | ¿? | IV+ |
22 | ¿? | 6a+ |
23 | ¿? | 6b |
24 | ¿? | 6b+ |
25 | La Arista | 6c |
26 | Motor Head | 6c |
27 | ¿? | 7b+ |
28 | ¿? | 7b |
29 | ¿? | 7b |
30 | Culto a la Reina | 7c |
31 | Enlace | IV+ / 6b |
32 | Leviatán | V / V- |
33 | Pilar | 6b+ / V+ |
34 | ¿? | 6c |
35 | ¿? | 7a+ |
36 | ¿? | 6a |
37 | ¿? | 6b |
38 | ¿? | 6c |
39 | Chute de sexo | 7b |
40 | ¿? | ¿? |
41 | Gallego-Brugarolas | 6a / V |
42 | Julia | 6a / 6a |
43 | Betiboo | 6c |
44 | Martikas kitchen | 6a+ |
45 | Fire | V / V+ |
46 | Horizontes lejanos | 6a+ |
47 | José Ángel Lucas | V+ / V |
48 | Lebeche | V / V+ |
49 | ¿? | 6b |
50 | ¿? | 6b |
51 | Esther (Lina) | 6a+ / V+ |
52 | ¿? | 6a |
53 | ¿? | 6a+ |
54 | La Valla | 6a+ |
55 | ¿? | V |
56 | ¿? | 6a |
57 | ¿? | V+ |
58 | Piti | V- |
59 | ¿? | 6a+ |
60 | Vergüenza torera | 6b |
61 | Alto voltaje | 7a |
62 | Tendón de Acero | 7b |
63 | Tekila por la vena | 6b+ |
64 | Daiquiri de Coco | 6c |
65 | Diedro Mº Ángeles o Joaquín | 6a |
66 | ¿? | 7b |
67 | ¿? | 6b+ |
68 | ¿? | 6a+ |
69 | ¿? | IV |
70 | ¿? | IV+ |
71 | Diedro Ordesa | V |
72 | Placa Ordesa | V+ |
73 | ¿? | 6c |
74 | ¿? | 6a+ |
Un saludo y a disfrutar! 😀