Croquis de escalada del sector Canteras de Redován. En este sector puedes encontrar vías semi-equipadas de varios largos desde IV hasta V+. Este lugar es idóneo para practicar la escalada Clásica, ya que son vías de poca dificultad y que se protegen con bastante facilidad.
¡ATENCIÓN! Para aumentar la velocidad de carga de esta página, las imágenes han sido subidas a calidad MEDIA. Si deseas ver los croquis a calidad ALTA, puedes descargarte la Guía en PDF en el siguiente botón.
ORIENTACIÓN: SUR (Escalada en Invierno)
APROXIMACIÓN: 15 minutos
Como siempre, os animo a que me contactéis en caso de detectar algún error en el trazado de las vías, en sus grados o en caso de apertura de nuevas vías, para así poder mantener los croquis actualizados y de este modo poder sacar el mayor partido a este canal.
⭐️ Mapa para llegar al Sector de Escalada de las Canteras de Redován ⭐️
Haz click AQUÍ para ver la ubicación del Sector en Google Maps.
⭐️ Guía de Colores y Grados ⭐️
Para poder diferenciar con mayor rapidez y facilidad el grado de las vías, los divido en colores, para que de un vistazo rápido puedas identificar qué grado predomina en cada sector. De este modo, si lo que buscas es escalar sextos, entonces busca croquis donde predomine el amarillo, si buscas escalar quintos, donde predomine el verde, y así sucesivamente con el resto de dificultades y colores.
⭐️ Croquis de Escalada Sector Canteras de Redován ⭐️
Cerca de este sector también puedes encontrar Sectores como EL RUT o LA PANCHA.
⭐️ Listado de nombres y grados de Las Canteras de Redován ⭐️
Todas las vías tienen PARABOLTS en las reuniones. Los largos están semi-equipados con clavos y puentes de roca. Se recomienda llevar 1 juego de Friends y 1 juego de Fisureros, así como Cordinos para puentes de roca.
1 | La Maroma Carrozas | IV (60m) / IV (55m) / V (50m) / IV+ (60m) / IV+ (60m) | 16 marzo 2021. |
2 | JM Medina “El Fotógrafo” | IV+ (55m) / IV (55m) / IV+ (55m) / IV+ (55m) | Pepe Sánchez y Pepe Seiquer. 5 marzo 2017 |
3 | Botri | IV (50m) / II (50m) / V (50m) / V (50m) | Juan Ruiz, Pablo Perea, Isabel Parra y Pepe Seiquer. 25 marzo 2017 |
4 | J. Osú | V+ (60m) / IV (55m) / V+ (50m) / V+ (60m) | Juan Ruiz, Isabel Parra, Pepe Sánchez y Pepe Seiquer. 26 marzo 2017. |
5 | Lola | V (60m) / II (60m) / V- (55m) / V (55m) | Lola Herreros y Pepe Seiquer. 12 febrero 2017. |
6 | PyP | IV+ (55m) / V- (50m) / V- (55m) / V- (55m) | Pepe Sánchez y Pepe Seiquer. 22 enero 2017. |
7 | GEM | IV+ (60m) / V (50m) / V (60m) / V (60m) | Marcos López, Santiago Pérez, Carmen López, Pepe Sánchez y Pepe Seiquer. 8 abril 2017. |
8 | Conejo Alegre | V- (55m) / V (50m) / IV+ (55m) / V- (50m) | Pepe Sánchez y Pepe Seiquer. 4 febrero 2017. |
9 | Perez con Nata | V- (50m) / IV+ (50m) / IV+ (55m) / V (60m) | Pepe Sánchez y Pepe Seiquer. 28 enero 2017. |
10 | Choni | V (60m) / IV+ (55m) / IV (60m) / IV (55m) | Choni López, Roberto Yelo y Felix Gómez de León. 24 abril 2017. |
11 | El hombre blandengue | V+ (55m) / III+ (55m) / III (60m) / III (20m) / V (30m) | Pepe Sánchez y Pepe Seiquer. 21 abril 2018. |
Un saludo y nos vemos por la montaña! 🤗⛰