¿Te gustaría escalar en esta zona con más confianza y seguridad?
Te ofrezco formaciones y guiajes adaptados a todos los niveles. (I speak English too 🇬🇧)
Haz click en el siguiente botón para más información. 👇🏼
Para aumentar la velocidad de carga de esta página, las imágenes han sido subidas a calidad MEDIA. Si deseas ver los croquis a calidad ALTA puedes descargarte la Guía en PDF en el siguiente botón.
En la guía en PDF también encontrarás más información referente al sector, como puede ser la orientación, tipo de roca, estado de la equipación, tiempo de aproximación, si es apto o no para ir con niños, etc…
Haz click en el siguiente botón para observar una vista aerea del secto.
A escasos minutos de Totana podemos encontrar este maravilloso sector con más de 50 rutas entre el IV y el 7c. Los grados son muy «Old School», al igual que la equipación, así que recomendaría llevar caña y bajar un par de grados, al menos en la primera visita.
Guía de colores y grados
Para poder diferenciar con mayor rapidez y facilidad el grado de las vías, los divido en colores, para que de un vistazo rápido puedas identificar qué grado predomina en cada sector. De este modo, si lo que buscas es escalar sextos, entonces busca croquis donde predomine el amarillo, si buscas escalar quintos, donde predomine el verde, y así sucesivamente con el resto de dificultades y colores.
Croquis de escalada sector El Pulgoso
Listado de nombres y grados de las vías de Escalada de El Pulgoso de Totana
1 | La chimenea 1 | V+ |
2 | La chimenea 2 | V |
3 | La chimenea 3 | V |
4 | Salida | IV |
5 | Nochevieja 1 | V |
6 | Nochevieja 2 | V |
7 | Terrible superior | V |
8 | Imen duro | 7a |
9 | Perro periago | 6a+ |
10 | Azahar | 6a+ |
11 | Esperanza | 6a+ |
12 | Lipi y Blas | 6c |
13 | Diedro grande | 6a |
14 | Waki pupapu | 7a+ |
14.1 | Waki chica | 6a+ |
15 | Islands | 6c+ |
16 | Rainbow | 7b |
17 | ||
18 | Telefora | 6b+ |
19 | San Pepe | V |
20 | Me oui | 6a |
21 | Días lluviosos | V |
22 | El zorro | V |
23 | Buscando a Nemo | IV+ |
24 | La del turista | IV |
25 | Variante delta | V |
26 | Diedro Luna | V |
27 | Diedro tumbado | V |
28 | Van Der Graaf | 6a+ |
29 | Trío de damas | 6b+ |
30 | Ana Rosa | 6b |
31 | Alambique parlante | 6b+ |
32 | Sid barret | 6c |
33 | Cristal oscuro | 7a+ |
34 | Draco | V+ |
35 | La del Salas | 6a+ |
36 | Heroine | 6c |
37 | Ketama | 7c |
38 | Puka khastha | 6b+ |
39 | Fisura Fire | 6a+ |
40 | India | 6c+ |
41 | ||
42 | Púrpura | 6b+ |
43 | Frenético | 7b |
44 | Superman | 7b |
45 | Camel | 7b |
46 | The undercover man | 7b+ |
47 | Espiderman | 7b+ |
48 | California | 6c |
49 | Rendija | 6c+ |
50 | La misión | 7a |
51 | La última ilusión | 7b+ |
52 | Flor de luna | 6b+ |
53 | Dolores | 7a |
54 | La vieja escuela | 6a+ |
55 | Un quinto a la sombra | 6a |
56 | No name | 7a |
57 | Intuición | 6b+ |
¡Un saludo y a disfrutar! 🤗
